有效容積
生產能力
應用范圍:浮選機主要用于選別銅、鋅、鉛、鎳、金等有色金屬,也可以用于黑色金屬和非金屬的粗選和精選。如
0371-67772727
該系列浮選機適用于有色黑色金屬的選別,還可用于非金屬如:煤瑩石、滑石的選別。
該浮選機由電動機三角帶傳動帶動葉輪旋轉,產生離心作用形成負壓,一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時細化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。調節閘板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
開機前應先檢查各部位螺栓,停機起動前應先手動代輪旋轉,以防沉淀物淤積增加電動機負荷,工作時應細心調整閘門高度,使液面保持穩定,隨時將礦漿液面上的礦化泡沫刮入流槽。葉輪與定子應保持一定的間距,磨損時應注意更換,泵體內軸承每三個月要保養一次。
易損件:葉輪,定子。
我公司專業生產日處理3-1000噸全套選礦系列成套選礦設備,與礦業研究院合作,給您設計科學可靠的選礦工藝流程,有黃金選礦工藝流程、選鐵精粉工藝流程。各種球磨機價格、浮選機價格、磁選機價格合理。
類別 | 規格型號 | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉速(r/min) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2000 | 10.5 |
銅礦石是銅的硫化物或氧化物與其他礦物組成的集合體,與硫酸反應生成藍綠色的硫酸銅。開采的主要是黃銅礦(銅與硫、鐵的化合物),其次是輝銅礦和斑銅礦。
紅星全國服務熱線
如果你有右側問題
請點擊咨詢
我們24小時為您解答!優惠價格?
如何發貨?
售后服務?
零配件?